

座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
不朽情缘:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)

| 玉柴发电机YC12VTD系列规格/型号/参数 | |||||
| 型号 | YC12VTD2000-D30 | YC12VTD1830-D30 | YC12VTD1680-D30 | YC12VTD1500-D30 | YC12VTD1350-D30 |
| 型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 | ||||
| 吸气方式 | 增压中冷 | ||||
| 气缸数-缸径×行程(mm) | 12-152×180 | ||||
| 总排量(L) | 39.2 | ||||
| 压缩比 | 14:1 | ||||
| 常用功率/转速(kW/r/min) | 1345/1500 | 1220/1500 | 1120/1500 | 1000/1500 | 900/1500 |
| 备用功率/转速(kW/r/min) | 1480/1500 | 1342/1500 | 1232/1500 | 1100/1500 | 990/1500 |
| 最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤205 | ||||
| 机油容量(干发动机)(L) | 160~210 | ||||
| 机燃比% | ≤0.1 | ||||
| 起动方式 | 电起动 | ||||
| 燃烧系列 | 电控高压共轨 | ||||
| 噪声Lp dB(A) | ≤103 | ||||
| 排放 | 非道路国III | ||||
| 含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2405×1600×1894(不含水箱) | ||||
| 柴油机总干重(kg) | 发动机:4200(不含水箱散热器) | ||||
