座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
不朽情缘:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
玉柴发电机YC6MK系列规格/型号/参数 | |||||
型号 | YC6MK350-D30 | YC6MK360-D30 | YC6MK420-D30 | YC6MK350-D31 | YC6MK450-D30 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||
吸气方式 | 增压中冷 | ||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 6-123×145 | ||||
总排量(L) | 10.34 | ||||
压缩比 | 16.8:1 | ||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 235/1500 | 240/1800 | 281/1500 | 281/1800 | 301/1500 |
备用功率/转速(kW/r/min) | 259/1500 | 264/1800 | 309/1500 | 309/1800 | 331/1500 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 | ||||
机油容易(干发动机)(L) | 30 | ||||
机燃比% | ≤0.1 | ||||
起动方式 | 电起动 | ||||
燃烧系列 | 电控高压共轨 | ||||
噪声Lp dB(A) | ≤96 | ||||
排放 | GB 20891-2014第三阶段、ECE R96 R96 Stage III A | ||||
含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2089×1130×1392 | ||||
柴油机总干重(kg) |
发动机:1030 水箱中冷器:155 |