座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
不朽情缘:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
玉柴发电机YC6A系列规格/型号/参数 | ||||||||
型号 | YC6A190-D30 | YC6A205-D30 | YC6A230-D30 | YC6A245-D30 | YC6A275-D30 | YC6A245-D32 | YC6A285-D32 | YC6A305-D32 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||||
吸气方式 | 增压中冷 | |||||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 6-108×132 | |||||||
总排量(L) | 7.25 | |||||||
压缩比 | 17.5:1 | |||||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 |
备用功率/转速(kW/r/min) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤200 | |||||||
机油容易(干发动机)(L) | 22 | |||||||
机燃比% | ≤0.1 | |||||||
起动方式 | 电起动 | |||||||
燃烧系列 | 电控高压共轨 | |||||||
噪声Lp dB(A) | ≤98 | |||||||
排放 | GB 20891-2014第三阶段、ECE R96 R96 Stage III A | |||||||
含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1740×960×1160 | |||||||
柴油机总干重(kg) |
发动机:725 水箱中冷器:100 |