座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
不朽情缘:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
玉柴发电机YC4A系列规格/型号/参数 | |||||||
型号 | YC4A115-D30 | YC4A140-D30 | YC4A155-D30 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A180-D32 | YC4A205-D32 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||||
吸气方式 | 增压中冷 | ||||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 4-108×132 | ||||||
总排量(L) | 4.84 | ||||||
压缩比 | 16:1 | ||||||
常用功率/转速(kW/r/min) | 77/1500 | 95/1500 | 103/1500 | 110/1500 | 125/1500 | 120/1800 | 138/1800 |
备用功率/转速(kW/r/min) | 85/1500 | 105/1500 | 113/1500 | 121/1500 | 138/1500 | 132/1800 | 152/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤210 | ||||||
机油容易(干发动机)(L) | 17 | ||||||
机燃比% | ≤0.15 | ||||||
起动方式 | 电起动 | ||||||
燃烧系列 | 电控高压共轨 | ||||||
噪声Lp dB(A) | ≤96 | ||||||
排放 | GB 20891-2014第三阶段、ECE R96 R96 Stage III A | ||||||
含水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1446×745×1087 | ||||||
柴油机总干重(kg) |
发动机:465 水箱中冷器:70 |